2012年1月水质统计表
发布时间:2012-09-03 阅读次数:
摘要:
序号 | 项目 | 检验总次数 | 检验合格次数 | 合格率 | ||||||
本月 | 本季 | 累计 | 本月 | 本季 | 累计 | 本月 | 本季 | 累计 | ||
1 | 浑浊度 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
2 | 色度 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
3 | 臭和味 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
4 | 余氯 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
5 | 细菌总数 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
6 | 总大肠菌群 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
7 | CODMn (管网末梢) | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | 100.00 | |||
8 | 标准35项 | 431 | 431 | 431 | 431 | 100.00 | 100.00 | |||
9 | 综合 | 100.00 | 100.00 | |||||||
注:综合合格率= | 管网水7项各单项合格率之和+42项扣除7项后的综合合格率 | *100% | ||||||||
7+1 |